Режим дня

 Скачать .PDF

Режимный момент Дети 2-3 лет Дети 3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет
Дома: Подъем, утренний туалет 6.30- 7.30  6.30- 7.30 6.30- 7.30 6.30- 7.30 6.30- 7.30
Приём, осмотр, измерение температуры, утренняя гимнастика 7.00- 8.00 7.00- 8.20 7.00- 8.25 7.00- 8.35 7.00-8.40
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.20- 8.55 8.25 – 8.55 8.35- 8.55 8.40- 8.50
Игра и  подготовка к НОД 8.30- 9.00 8.55- 9.20 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.50- 9.00
НОД 9.00- 9.50 9.00- 9.45 9.00 – 9.50 9.00- 10.45 9.00- 10.50
Игра, подготовка к выходу на прогулку, прогулка 9.50- 11.50 9.45 – 11.35 9.50 – 11.50 10.45- 12.25 10.50 – 12.35
Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.50 11.35 – 12.00 11.50 – 12.15 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45
Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 12.00 – 12.40 12.15 – 12.50 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15
Подготовка к дневному сну, сон 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00
Постепенный подъем, воздушно- водные процедуры, игры 15.00 – 15.30 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16,00 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40
Игры, самостоятельная деятельность, труд 15.45 – 16.10 15.50 – 16.15 15.50 – 16.30 15.40 – 16.05 15.40 – 16.05
Образовательная деятельность (дополнительная) 16.00 – 16.10 16.00 – 16.15 16.00 – 16.20 16.00 – 16.25 16.00– 16.30
Игры 16.10 – 17.10 16.15 – 17.15 16.20 – 17.20 16.25 – 17.25 16.30 – 17.30
Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40 17.15- 17.40 17.20– 17.40 17.25- 17.45 17.30- 17.50
Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, игры 17.40 – 18.45 17.40 – 18.45 17.40 – 18.45 17.45 – 18.45 17.50 – 18.45
Уход детей домой 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00
Дома:          
Прогулка 19.00 – 19.50 19.00 – 20.00 19.00 – 20.15 19.00 – 20.15 19.00 – 20.15
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.50 – 20.20 20.00 – 20.30 20.15 – 20.45 20.15 – 21.45 20.15 – 21.45
Укладывание, ночной сон 20.20 – 6.00 20.30 – 6.30 20.45 – 6.30 21.45 – 6.30 21.45– 6.30