Психолого-педагогическое сопровождение
Наши группы
Методическая копилка
Страницы педагогов
Информация о зачисленных детях
- Категория: Прием воспитанников в детский сад № 41«Огонек»
- Обновлено 17.04.2026 11:12
- Создано 01.09.2014 11:54
- Автор: editor
- Просмотров: 10555
Информация о зачисленных детях в детский сад №41 «Огонёк»
| Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | Регистрационный номер заявления о приеме детей в учреждение | Номер направлений для зачисления ребенка в детский сад | |
| № приказа | Дата приказа | ||||
| 29 д/д | 02.06.2025 | 1Б смешанная ранняя оздоровительная группа с туберкулезной интоксикацией | 1 | 250505187 | 2505279627 |
| 41д/д | 23.06.2025 | 1А смешанную ранняя общеразвивающая группа | 1 | 231009678 | 25041031326 |
| 45д/д | 08.07.2025 | 1Д смешанную дошкольную общеразвивающая группа | 1 | 2506161957 | 2506264604 |
| 48д/д | 01.08.2025 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2506262884 | 240407329 |
| 48д/д | 01.08.2025 | 1В смешанная дошкольная общеразвивающая группа | 1 | 2506263641 | 2506041659 |
| 49д/д | 01.08.2025 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 25041016833 | 240407329 |
| 49д/д | 01.08.2025 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 25041031059 | 2308231641 |
| 49д/д | 01.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 25041016584 | 25041016584 |
| 49д/д | 01.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 25041016192 | 25041016192 |
| 49д/д | 01.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 25041028544 | 25041010599 |
| 49д/д | 01.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 25041025752 | 25041014149 |
| 49д/д | 01.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 25041010599 | 25041028544 |
| 52д/д | 04.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 240329583 | 2506263641 |
| 53д/д | 06.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 25041010768 | 25041037507 |
| 53д/д | 06.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 25041037507 | 25041010768 |
| 57д/д | 11.08.2025 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2506262054 | 240729516 |
| 57д/д | 11.08.2025 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 25041019787 | 240606391 |
| 57д/д | 11.08.2025 | 2Ж смешанная дошкольная компенсирующая группа | 1 | 2507303398479 | 25071110078 |
| 59д/д | 12.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 25041035796 | 25041035796 |
| 59д/д | 12.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2504102106 | 220825593 |
| 59д/д | 12.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2504103061 | 230111997 |
| 64 | 18.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2508144713218 | 25072832580 |
| 64 | 18.08.2025 | 2Ж смешанная дошкольная компенсирующая группа | 1 | 2508149267654 | 2507283373124 |
| 67 | 19.08.2025 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2501221055 | 2507305983273 |
| 67 | 19.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 25050972 | 2507308291940 |
| 67 | 19.08.2026 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2507306751599 | 241007660 |
| 69 | 25.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2507304832470 | 250404492 |
| 71 | 25.08.2025 | 1В смешанная дошкольная общеразвивающая группа | 1 | 2505274944 | 2505279627 |
| 71 | 25.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2507300920093 | 250325924 |
| 71 | 25.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 25041035796 | 25041025752 |
| 74 | 29.08.2025 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2508088040924 | 2508144419381 |
| 74 | 29.08.2025 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2508272948660 | ЗЗ/230814853 |
| 74 | 29.08.2025 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2508277141314 | 2508159863462 |
| 74 | 29.08.2025 | 1Д смешанную дошкольную общеразвивающая группа | 1 | 2508275017922 | 2508232643268 |
| 74 | 29.08.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2508272978303 | 2508226513671 |
| 74 | 29.08.2025 | 2Е смешанная дошкольная общеразвивающая группа | 1 | 2508273143087 | 2508220894747 |
| 78 | 01.09.2025 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2508272715078 | 2508220178635 |
| 79 | 01.09.2025 | 1В смешанная дошкольная общеразвивающая группа | 1 | 2508279686026 | 2508239681663 |
| 79 | 01.09.2025 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2508275979438 | 2508216897053 |
| 81 | 11.09.2025 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2509107401282 | 2509023221352 |
| 86 | 16.09.2025 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2509105114368 | 2509040202682 |
| 86 | 16.09.2025 | 1Д смешанную дошкольную общеразвивающая группа | 1 | 2509109344063 | 2509047774095 |
| 87 | 18.09.2025 | 1Д смешанную дошкольную общеразвивающая группа | 1 | 2509100895522 | 2508275776445 |
| 89 | 01.10.2025 | 1В смешанная дошкольная общеразвивающая группа | 1 | 2509254249851 | 250530676 |
| 96 | 01.11.2025 | 2Е смешанная дошкольная общеразвивающая группа | 1 | 2509127474011 | 2510157751411 |
| 98 | 01.11.2025 | 2Ж смешанная дошкольная компенсирующая группа | 1 | 2509237802605 | 2510152648061 |
| 101 | 24.11.2025 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2511185777851 | 2511134739843 |
| 101 | 24.11.2025 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2511183480363 | 2510312023033 |
| 104 | 01.12.2025 | 1В смешанная дошкольная общеразвивающая группа | 1 | 2510311499973 | 2510177094199 |
| 113 | 26.01.2026 | 1Б смешанная ранняя оздоровительная группа с туберкулезной интоксикацией | 1 | 2601227517957 | 2406061452 |
| 114 | 02.02.2026 | 2Е смешанная дошкольная общеразвивающая группа | 1 | 2601222597786 | 241028665 |
| 116 | 20.02.2026 | 2Ж смешанная дошкольная компенсирующая группа | 1 | 2602129198672 | 2601224249348 |
| 126 | 01.04.2026 | 2Б смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2603122467823 | 230806336 |
| 131 | 06.04.2026 | 1 А смешанная ранняя общеразвивающая группа | 1 | 2603122214705 | 2506301716 |
| 132 | 14.04.2026 | 1В смешанная дошкольная общеразвивающая группа | 1 | 2604083400374 | 2603116332582 |
| 133 | 15.04.2026 | 2А смешанная дошкольная компенсирующая группа | 1 | 2603129865008 | 2512163715863 |
| Возрастная группа | Направленность группы | № корпуса | Адрес корпуса |
| А смешанная ранняя группа | Общеразвиающая | 1 | ул. Ленина, 109 |
| Б смешанная ранняя группа | Оздоровительная с туберкулезной интоксикацией | 1 | ул. Ленина, 109 |
| А смешанная дошкольная группа | Оздоровительная с туберкулезной интоксикацией | 1 | ул. Ленина, 109 |
| Г смешанная дошкольная группа | Оздоровительная с туберкулезной интоксикацией | 1 | ул. Ленина, 109 |
| В смешанная дошкольная группа | Общеразвиающая | 1 | ул. Ленина, 109 |
| Д смешанная дошкольная группа | Общеразвиающая | 1 | ул. Ленина, 109 |
| Б смешанная ранняя группа | Общеразвиающая | 2 | ул. Ленина, 95 |
| А смешанная дошкольная группа | Компенсирующая (для детей с тяжеными нарушениями речи (ТНР) | 2 | ул. Ленина, 95 |
| Ж смешанная дошкольная группа | Компенсирующая (для детей с задержской психического развититя (ЗПР) | 2 | ул. Ленина, 95 |
| В смешанная дошкольная группа | Компенсирующая (для детей с тяжеными нарушениями речи (ТНР) | 2 | ул. Ленина, 95 |
| З смешанная дошкольная группа | Компенсирующая (для детей с тяжеными нарушениями речи (ТНР) | 2 | ул. Ленина, 95 |
| Е смешанная дошкольная группа | Общеразвиающая | 2 | ул. Ленина, 95 |
ЦУР63 «Решаем проблемы вместе»
Контактная информация
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Огонек» городского округа Тольятти
Наш адрес:
1 корпус 445017, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, дом 109.
2 корпус 445011, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, дом 95.
Телефоны: 1 корпус - 8(8482) 22-06-76, 2 корпус - 8(8482)28-36-58
Факс: 8(8482) 31-15-31
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.









